EK voetbal
Stardust zend alle wedstrijden live uit!
Speelschema Groepsfase EK 2021
Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Vr. | 11 juni 2021 | 21:00 | Rome | Turkije | Italië |
Za. | 12 juni 2021 | 15:00 | Bakoe | Wales | Zwitserland |
Za. | 12 juni 2021 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | Finland |
Za. | 12 juni 2021 | 21:00 | Sint-Petersburg | België | Rusland |
Zo. | 13 juni 2021 | 15:00 | Londen | Engeland | Kroatië |
Zo. | 13 juni 2021 | 18:00 | Boekarest | Oostenrijk | Play-off Winner D (A) |
Zo. | 13 juni 2021 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oekraïne |
Ma. | 14 juni 2021 | 15:00 | Glasgow | Play-off Winner C | Tsjechië |
Ma. | 14 juni 2021 | 18:00 | Dublin | Polen | Play-off Winner B |
Ma. | 14 juni 2021 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Zweden |
Di. | 15 juni 2021 | 18:00 | Boedapest | Play-off Winner A (D) | Portugal |
Di. | 15 juni 2021 | 21:00 | München | Frankrijk | Duitsland |
Wo. | 16 juni 2021 | 15:00 | Sint-Petersburg | Finland | Rusland |
Wo. | 16 juni 2021 | 18:00 | Bakoe | Turkije | Wales |
Wo. | 16 juni 2021 | 21:00 | Rome | Italië | Zwitserland |
Do. | 17 juni 2021 | 15:00 | Boekarest | Oekraïne | Play-off Winner D (A) |
Do. | 17 juni 2021 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | België |
Do. | 17 juni 2021 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oostenrijk |
Vr. | 18 juni 2021 | 15:00 | Dublin | Zweden | Play-off Winner B |
Vr. | 18 juni 2021 | 18:00 | Glasgow | Kroatië | Tsjechië |
Vr. | 18 juni 2021 | 21:00 | Londen | Engeland | Play-off Winner C |
Za. | 19 juni 2021 | 15:00 | Boedapest | Play-off Winner A (D) | Frankrijk |
Za. | 19 juni 2021 | 18:00 | München | Portugal | Duitsland |
Za. | 19 juni 2021 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Polen |
Zo. | 20 juni 2021 | 18:00 | Rome | Italië | Wales |
Zo. | 20 juni 2021 | 18:00 | Bakoe | Zwitserland | Turkije |
Ma. | 21 juni 2021 | 18:00 | Amsterdam | Play-off Winner D (A) | Nederland |
Ma. | 21 juni 2021 | 18:00 | Boekarest | Oekraïne | Oostenrijk |
Ma. | 21 juni 2021 | 21:00 | Kopenhagen | Rusland | Denemarken |
Ma. | 21 juni 2021 | 21:00 | Sint-Petersburg | Finland | België |
Di. | 22 juni 2021 | 21:00 | Londen | Tsjechië | Engeland |
Di. | 22 juni 2021 | 21:00 | Glasgow | Kroatië | Play-off Winner C |
Wo. | 23 juni 2021 | 18:00 | Bilbao | Play-off Winner B | Spanje |
Wo. | 23 juni 2021 | 18:00 | Dublin | Zweden | Polen |
Wo. | 23 juni 2021 | 21:00 | München | Duitsland | Play-off Winner A (D) |
Wo. | 23 juni 2021 | 21:00 | Boedapest | Portugal | Frankrijk |
Sit Down Grill
Weer of geen weer, met deze sit down grill is het elke dag grill-time